dhl国际快递是全球知名的邮递和物流集团 Deutsche Post DHL旗下公司。DHL的业务遍布全球220个国家和地区,是全球国际化程度最高的公司。
基本介绍
- 公司名称敦豪
- 外文名称DHL
- 总部地点德国波恩
- 成立时间1969年
- 经营範围快递
- 官网http://dhl.com
定义
DHL国际快递是一家全球性的国际快递公司,提供专业的运输、物流服务,为全球最大的递送网路之一,在五大洲拥有将近34个销售办事处以及44个邮件处理中心。其运输网路覆盖全球220多个国家和地区的120,000多个目的地(主要城市)。DHL图片 
优势
DHL国际快递 速度快,轨道齐全,安全可靠,在美国西欧有特彆强的清关能力。DHL在快递、空运与海运、陆运、契约物流解决方案及国际邮递等领域提供了专业性服务。
DHL分区
| 目的地国家/地区 Destination Countries/Territories | 区域 | 目的地国家/地区 Destination Countries/Territories | 区域 | 
| Afghanistan 阿富汗 | 10 | Latvia 拉脱维亚 | 10 | 
| Albania 阿尔巴尼亚 | 10 | Lebanon 黎巴嫩 | 10 | 
| Algeria 阿尔及利亚 | 10 | Lesotho 赖索托 | 10 | 
| American Samoa 美属萨摩亚 | 5 | Liberia 赖比瑞亚 | 10 | 
| Andorra 安道尔 | 8 | Libya 利比亚 | 10 | 
| Angola 安哥拉 | 10 | Liechtenstein 列支敦斯登 | 8 | 
| Anguilla 安圭拉 | 10 | Lithuania 立陶宛 | 10 | 
| Antigua 安提瓜 | 10 | Luxembourg 卢森堡 | 8 | 
| Argentina 阿根廷 | 10 | Macau 澳门 | 1 | 
| Armenia 亚美尼亚 | 10 | Macedonia 马其顿 | 10 | 
| Aruba 阿鲁巴 | 10 | Madagascar 马达加斯加 | 10 | 
| Australia 澳大利亚 | 5 | Malawi 马拉威 | 10 | 
| Austria 奥地利 | 8 | Malaysia 马来西亚 | 4 | 
| Azerbaijan 亚塞拜然 | 10 | Maldives 马尔地夫 | 9 | 
| Bahamas 巴哈马 | 10 | Mali 马里 | 10 | 
| Bahrain 巴林 | 10 | Malta 马尔他 | 8 | 
| Bangladesh 孟加拉 | 9 | Marshall Islands 马绍尔群岛 | 10 | 
| Barbados 巴贝多 | 10 | Martinique 马提尼克 | 10 | 
| Belarus 白俄罗斯 | 10 | Mauritania 茅利塔尼亚 | 10 | 
| Belgium 比利时 | 8 | Mauritius 模里西斯 | 10 | 
| Belize 贝里斯 | 10 | Mexico 墨西哥 | 9 | 
| Benin 贝宁 | 10 | Moldova, Republic of 摩尔多瓦 | 10 | 
| Bermuda 百慕达 | 10 | Monaco 摩纳哥 | 8 | 
| Bhutan 不丹 | 9 | Mongolia 蒙古 | 10 | 
| Bolivia 玻利维亚 | 10 | Montserrat 蒙特塞拉岛 | 10 | 
| Bonaire 伯奈尔 | 10 | Morocco 摩洛哥 | 10 | 
| Bosnia & Herzegovina波士尼亚和黑塞哥维那 | 10 | Mozambique 莫三比克 | 10 | 
| Botswana 博茨瓦那 | 10 | Myanmar 缅甸 | 10 | 
| Brazil 巴西 | 10 | Namibia 纳米比亚 | 10 | 
| Brunei 汶莱 | 4 | Nauru, Republic of 诺鲁 | 10 | 
| Bulgaria 保加利亚 | 10 | Nepal 尼泊尔 | 9 | 
| Burkina Faso 布吉纳法索 | 10 | Netherlands, The 荷兰 | 8 | 
| Burundi 蒲隆地 | 10 | Nevis 尼维斯 | 10 | 
| Cambodia (Kampuchea) 高棉 | 4 | New Caledonia 新喀里多尼亚 | 5 | 
| Cameroon 喀麦隆 | 10 | New Zealand 纽西兰 | 5 | 
| Canada 加拿大 | 7 | Nicaragua 尼加拉瓜 | 10 | 
| Canary Islands 加那利群岛 | 8 | Niger 尼日 | 10 | 
| Cape Verde 维德角 | 10 | Nigeria 奈及利亚 | 9 | 
| Cayman Islands 开曼群岛 | 10 | Niue 纽埃岛 | 5 | 
| Central African Republic 中非共和国 | 10 | Norway 挪威 | 8 | 
| Chad 查德 | 10 | Oman 阿曼 | 10 | 
| Chile 智利 | 10 | Pakistan 巴基斯坦 | 9 | 
| Colombia 哥伦比亚 | 10 | Panama 巴拿马 | 10 | 
| Comoros 葛摩 | 10 | Papua New Guinea 巴布亚纽几内亚 | 5 | 
| Congo 刚果 | 10 | Paraguay 巴拉圭 | 10 | 
| Congo, The Democratic Republic 刚果 | 10 | Peru 秘鲁 | 10 | 
| Cook Islands 库克群岛 | 5 | Philipines, The 菲律宾 | 4 | 
| Costa Rica 哥斯大黎加 | 10 | Poland 波兰 | 10 | 
| Cote D'lvoire 象牙海岸 | 10 | Portugal 葡萄牙 | 8 | 
| Croatia 克罗地亚 | 10 | Puerto Rico 波多黎各 | 10 | 
| Cuba 古巴 | 10 | Qatar 卡达 | 10 | 
| Curacao 库拉索 | 10 | Renuion, Island of 留尼旺岛 | 10 | 
| Cyprus 赛普勒斯 | 9 | Romania 罗马尼亚 | 10 | 
| Czech Republic 捷克共和国 | 10 | Russian Federation, The 俄罗斯 | 10 | 
| Demark 丹麦 | 8 | Rwanda 卢安达 | 10 | 
| Djibouti 吉布地 | 10 | Saipan 塞班岛 | 5 | 
| Dominica 多米尼加 | 10 | Samoa 萨摩亚 | 5 | 
| Dominican Republic 多米尼加共和国 | 10 | Sao Tome and Principe 圣多美和普林西比 | 10 | 
| East Timor 东帝汶 | 5 | Saudi Arabia 沙乌地阿拉伯 | 10 | 
| Ecuador 厄瓜多 | 10 | Senegal 塞内加尔 | 10 | 
| Egypt 埃及 | 10 | Serbia and Montenegro 塞尔维亚和黑山 | 10 | 
| El Salvador 萨尔瓦多 | 10 | Seychelles 塞席尔 | 10 | 
| Equatorial Guinea 赤道几内亚 | 10 | Sierra Leone 狮子山 | 10 | 
| Eritrea 厄利垂亚 | 10 | Singapore 新加坡 | 4 | 
| Estonia 爱沙尼亚 | 10 | Slovakia 斯洛伐克 | 10 | 
| Ethiopia 衣索比亚 | 10 | Slovenia 斯洛维尼亚 | 10 | 
| Falkland Islands 福克兰群岛 | 10 | Soloman Islands 索罗门群岛 | 5 | 
| Faroe Islands 法罗群岛 | 10 | Somalia 索马里 | 10 | 
| Fiji Islands 斐济群岛 | 5 | Somaliland, Rep of (North Somalia) 索马里兰 | 10 | 
| Finland 芬兰 | 8 | South Africa 南非 | 10 | 
| France 法国 | 8 | Spain 西班牙 | 8 | 
| French Guiana 法属盖亚那 | 10 | Sri Lanka 斯里兰卡 | 9 | 
| Gabon 加彭 | 10 | St Barthelemy 圣巴夫林米 | 10 | 
| Gambia 甘比亚 | 10 | St Eustatius 圣尤斯达求斯 | 10 | 
| Georgia 乔治亚 | 10 | St Kitts 圣基茨 | 10 | 
| Germany 德国 | 8 | St Lucia 圣露西亚岛 | 10 | 
| Ghana 加纳 | 10 | St Maarten 圣马丁 | 10 | 
| Gibraltar 直布罗陀 | 8 | St Vincent 圣文森特岛 | 10 | 
| Greece 希腊 | 8 | Sudan 苏丹 | 10 | 
| Greenland 格陵兰岛 | 8 | Suriname 苏利南 | 10 | 
| Grenada 格瑞那达 | 10 | Swaziland 史瓦济兰 | 10 | 
| Guadeloupe 瓜德罗普 | 10 | Sweden 瑞典 | 8 | 
| Guam 关岛 | 5 | Switzerland 瑞士 | 8 | 
| Guatemala 瓜地马拉 | 10 | Syria 叙利亚 | 10 | 
| Guernsey 根西岛 | 8 | Tahiti 大溪地 | 5 | 
| Guinea Republic 几内亚 | 10 | Taiwan 台湾 | 2 | 
| Guinea-Bissau 几内亚比索 | 10 | Tajikistan 塔吉克斯坦 | 10 | 
| Guyana(British) 盖亚那 | 10 | Tanzania 坦尚尼亚 | 10 | 
| Haiti 海地 | 10 | Thailand 泰国 | 4 | 
| Honduras 宏都拉斯 | 10 | Togo 多哥 | 10 | 
| Hongkong 香港 | 1 | Tonga 汤加 | 5 | 
| Hungary 匈牙利 | 10 | Trinidad and Tobago 特立尼达和多巴哥 | 10 | 
| Iceland 冰岛 | 8 | Tunisia 突尼西亚 | 10 | 
| India 印度 | 8 | Turkey 土耳其 | 9 | 
| Indonesia 印度尼西亚 | 4 | Turkmeinistan 土库曼斯坦 | 10 | 
| Iran, Islamic Republic of 伊朗 | 10 | Turks And Caicos Islands 特克斯和凯科斯群岛 | 10 | 
| Iraq 伊拉克 | 10 | Tuvalu 吐瓦鲁 | 5 | 
| Ireland, Republic of 爱尔兰 | 8 | Uganda 乌干达 | 10 | 
| Israel 以色列 | 9 | Ukraine 乌克兰 | 10 | 
| Italy 义大利 | 8 | United Arad Emirates 阿拉伯联合酋长国 | 9 | 
| Jamaica 牙买加 | 10 | United Kingdom 英国 | 8 | 
| Japan 日本 | 3 | United States of America 美国 | 6 | 
| Jersey 泽西岛 | 8 | Uruguay 乌拉圭 | 10 | 
| Jordan 约旦 | 10 | Uzbekistan 乌兹别克斯坦 | 10 | 
| Kazakhstan 哈萨克斯坦 | 10 | Vanuatu 万那杜 | 5 | 
| Kenya 肯亚 | 10 | Venezuela 委内瑞拉 | 10 | 
| Kiribati 吉里巴斯 | 5 | Vietnam 越南 | 4 | 
| Korea, D.P.R.of 朝鲜 | 10 | Virgin Islands (British) 英属维尔群岛 | 10 | 
| Korea, Republic of 韩国 | 2 | Virgin Islands (U.S.) 美属维京群岛 | 10 | 
| Kuwait 科威特 | 10 | Yemen 叶门 | 10 | 
| Kyrgyzstan 吉尔吉斯斯坦 | 10 | Zambia 尚比亚 | 10 | 
| Laos 寮国 | 4 | Zimbabwe 辛巴威 | 10 | 
